Obligacje – Seria R
Informacje
- data wykupu obligacji przypada na dzień 29 lipca 2023 r.
- obligacje na okaziciela
- trzyletnie
- oprocentowanie zmienne, oparte o 6M WIBOR plus marża 400 punktów
- odsetki płacone półrocznie
Wskaźnik zadłużenia netto Emitenta
- 31 grudnia 2020: 8%
- 30 czerwca 2021: 9%
- 31 grudnia 2021: 8%
- 30 czerwca 2022: 7%
- 31 grudnia 2022: 9%
- 30 czerwca 2023: 11%
- 31 grudnia 2023: 7%
- 30 czerwca 2024: 11%
Wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia netto Emitenta
- 31 grudnia 2020: -18%
- 30 czerwca 2021: 6%
- 31 grudnia 2021: 9%
- 30 czerwca 2022: 12%
- 31 grudnia 2022: 9%
- 30 czerwca 2023: 5%
- 31 grudnia 2023: 12%
- 30 czerwca 2024: 8%
Wskaźnik obciążeń aktywów funduszu MCI.PrivateVentures FIZ
- 31 grudnia 2020: 31%
- 30 czerwca 2021: 37%
- 31 grudnia 2021: 38%
- 30 czerwca 2022: 26%
- 31 grudnia 2022: 23%
- 30 czerwca 2023: 22%
- 31 grudnia 2023: 22%
- 30 czerwca 2024: 23%
Wskaźnik koncentracji MCI.EuroVentures 1.0. na Grupę MCI Management
- 31 grudnia 2020: 19%
- 30 czerwca 2021: 17%
- 31 grudnia 2021: 18%
- 30 czerwca 2022: 16%
- 31 grudnia 2022: 17%
- 30 czerwca 2023: 17%
- 31 grudnia 2023: 15%
- 30 czerwca 2024: 18%
Wskaźnik pozabilansowego zadłużenia Emitenta
- 31 grudnia 2020: 1%
- 30 czerwca 2021: 0%
- 31 grudnia 2021: 0%
- 30 czerwca 2022: 0%
- 31 grudnia 2022: 0%
- 30 czerwca 2023: 0%
- 31 grudnia 2023: 0%
- 30 czerwca 2024: 0%